| Position | Team No | Team Name | On Lane | Points Won | Points Lost | Handicap Pins |
| 1 | Anglers | 34 | 145.6 | 43.0 | 11919 | |
| 2 | Zing | 31 | 142.1 | 36.5 | 11755 | |
| 3 | Harward | 24 | 141.0 | 45.5 | 11555 | |
| 4 | Cip Up | 23 | 137.0 | 43.5 | 11544 | |
| 5 | 311 | 33 | 136.7 | 46.0 | 11588 | |
| 6 | Mini Bar | 32 | 131.5 | 44.0 | 11441 | |
| 7 | Yoyo | 22 | 130.1 | 46.0 | 11442 | |
| 8 | Mega Lanes Senior | 30 | 129.6 | 46.0 | 11361 | |
| 9 | M Excalibur | 27 | 128.3 | 46.0 | 11718 | |
| 10 | Never Too Late | 29 | 116.6 | 58.5 | 11367 | |
| 11 | Rolling Sixties | 21 | 112.4 | 62.0 | 11239 | |
| 12 | Frank's Gang | 26 | 107.0 | 65.5 | 11234 | |
| 13 | Mustang | 28 | 102.4 | 59.5 | 11124 | |
| 14 | Fun Tastic 4 | 25 | 94.7 | 59.5 | 11183 |
Result Details
| Team | G1 | G2 | G3 | Total | Won | Team | G1 | G2 | G3 | Total | Won | |
| M Excalibur | 772 | 738 | 765 | 2275 | 28.3 | vs | Fun Tastic 4 | 724 | 740 | 720 | 2184 | 18.9 |
| Never Too Late | 790 | 697 | 760 | 2247 | 20.2 | vs | 311 | 759 | 762 | 780 | 2301 | 29.5 |
| Mini Bar | 750 | 717 | 738 | 2205 | 31.0 | vs | Rolling Sixties | 715 | 716 | 709 | 2140 | 15.7 |
| Yoyo | 793 | 813 | 681 | 2287 | 21.4 | vs | Cip Up | 845 | 781 | 810 | 2436 | 32.1 |
| Harward | 707 | 769 | 804 | 2280 | 24.4 | vs | Mustang | 834 | 797 | 748 | 2379 | 28.8 |
| Frank's Gang | 750 | 776 | 744 | 2270 | 16.3 | vs | Anglers | 811 | 819 | 873 | 2503 | 36.5 |
| Zing | 825 | 788 | 748 | 2361 | 29.3 | vs | Mega Lanes Senior | 718 | 762 | 773 | 2253 | 20.7 |
Weekly Awards
| Individual Hi-Game Handicap | Individual Hi-Series Handicap | |||||
| Name | Team | Score | Name | Team | Score | |
| PL Kung | Anglers | 264 | PLKung | Anglers | 675 | |
| CH Au | Mega Lanes Senior | 263 | CH Au | Mega Lanes Senior | 673 | |
| Yap Wi Yin | Zing | 260 | Azeim | Hardward | 649 | |
| Team Hi-Game Handicap | Team Hi-Series Handicap | |||||
| Team | Score | Team | Score | |||
| Anglers | 873 | Anglers | 2503 | |||
| Cip Up | 845 | Cip Up | 2436 | |||
| Mustang | 834 | Mustang | 2379 | |||

No comments:
Post a Comment